Calculadora da função seno
Seno
Cosseno
Tangente
Graus para π rad
Tabela de valores de funções trigonométricas para ângulos mais usados
x°
x rad
sen(x)
cos(x)
tg(x)
csc(x)
sec(x)
cot(x)
0°
0
0
1
0
0
1
0
30°
π/6
1/2
√3 /2
√3 /3
2
2√3 /3
√3
45°
π/4
√2 /2
√2 /2
1
√2
√2
1
60°
π/3
√3 /2
1/2
√3
2√3 /3
2
√3 /3
90°
π/2
1
0
(*)
1
0
0
120°
2π/3
√3 /2
-1/2
-√3
2√3 /3
-2
-√3 /3
135°
3π/4
√2 /2
-√2 /2
-1
√2
-√2
-1
150°
5π/6
1/2
-√3 /2
-√3 /3
2
-2√3 /3
-√3
180°
π
0
-1
0
0
-1
(*)
210°
7π/6
-1/2
-√3 /2
√3 /3
-2
-2√3 /3
-√3
225°
5π/4
-√2 /2
-√2 /2
1
-√2
-√2
1
240°
4π/3
-√3 /2
-1/2
-√3
-2√3 /3
-2
-√3 /3
270°
3π/2
-1
0
(*)
-1
0
(*)
300°
5π/3
-√3 /2
1/2
-√3
-2√3 /3
2
-√3 /3
315°
7π/4
-√2 /2
√2 /2
-1
-√2
√2
-1
330°
11π/6
-1/2
√3 /2
-√3 /3
-2
2√3 /3
-√3
(*) siginifica um valor não definido para a função.
Definição de seno
Em um triângulo retângulo, o Seno de um ângulo é o comprimento do lado oposto dividido pelo comprimento do lado mais longo de um triângulo retângulo, a hipotenusa.
sen x = O / H
Grande tabla de senos em graus e radianos de 0 a 360 graus con passos de 0,5 graus
graus rad sen
0 = 0 = 0
0.5 = π/360 = 0.0087
1 = π/180 = 0.0175
1.5 = π/120 = 0.0262
2 = π/90 = 0.0349
2.5 = π/72 = 0.0436
3 = π/60 = 0.0523
3.5 = 7π/360 = 0.061
4 = π/45 = 0.0698
4.5 = π/40 = 0.0785
5 = π/36 = 0.0872
5.5 = 11π/360 = 0.0958
6 = π/30 = 0.1045
6.5 = 13π/360 = 0.1132
7 = 7π/180 = 0.1219
7.5 = π/24 = 0.1305
8 = 2π/45 = 0.1392
8.5 = 17π/360 = 0.1478
9 = π/20 = 0.1564
9.5 = 19π/360 = 0.165
10 = π/18 = 0.1736
10.5 = 7π/120 = 0.1822
11 = 11π/180 = 0.1908
11.5 = 23π/360 = 0.1994
12 = π/15 = 0.2079
12.5 = 5π/72 = 0.2164
13 = 13π/180 = 0.225
13.5 = 3π/40 = 0.2334
14 = 7π/90 = 0.2419
14.5 = 29π/360 = 0.2504
15 = π/12 = 0.2588
15.5 = 31π/360 = 0.2672
16 = 4π/45 = 0.2756
16.5 = 11π/120 = 0.284
17 = 17π/180 = 0.2924
17.5 = 7π/72 = 0.3007
18 = π/10 = 0.309
18.5 = 37π/360 = 0.3173
19 = 19π/180 = 0.3256
19.5 = 13π/120 = 0.3338
20 = π/9 = 0.342
20.5 = 41π/360 = 0.3502
21 = 7π/60 = 0.3584
21.5 = 43π/360 = 0.3665
22 = 11π/90 = 0.3746
22.5 = π/8 = 0.3827
23 = 23π/180 = 0.3907
23.5 = 47π/360 = 0.3987
24 = 2π/15 = 0.4067
24.5 = 49π/360 = 0.4147
25 = 5π/36 = 0.4226
25.5 = 17π/120 = 0.4305
26 = 13π/90 = 0.4384
26.5 = 53π/360 = 0.4462
27 = 3π/20 = 0.454
27.5 = 11π/72 = 0.4617
28 = 7π/45 = 0.4695
28.5 = 19π/120 = 0.4772
29 = 29π/180 = 0.4848
29.5 = 59π/360 = 0.4924
30 = π/6 = 1/2
30.5 = 61π/360 = 0.5075
31 = 31π/180 = 0.515
31.5 = 7π/40 = 0.5225
32 = 8π/45 = 0.5299
32.5 = 13π/72 = 0.5373
33 = 11π/60 = 0.5446
33.5 = 67π/360 = 0.5519
34 = 17π/90 = 0.5592
34.5 = 23π/120 = 0.5664
35 = 7π/36 = 0.5736
35.5 = 71π/360 = 0.5807
36 = π/5 = 0.5878
36.5 = 73π/360 = 0.5948
37 = 37π/180 = 0.6018
37.5 = 5π/24 = 0.6088
38 = 19π/90 = 0.6157
38.5 = 77π/360 = 0.6225
39 = 13π/60 = 0.6293
39.5 = 79π/360 = 0.6361
40 = 2π/9 = 0.6428
40.5 = 9π/40 = 0.6494
41 = 41π/180 = 0.6561
41.5 = 83π/360 = 0.6626
42 = 7π/30 = 0.6691
42.5 = 17π/72 = 0.6756
43 = 43π/180 = 0.682
43.5 = 29π/120 = 0.6884
44 = 11π/45 = 0.6947
44.5 = 89π/360 = 0.7009
45 = π/4 = √2/2
45.5 = 91π/360 = 0.7133
46 = 23π/90 = 0.7193
46.5 = 31π/120 = 0.7254
47 = 47π/180 = 0.7314
47.5 = 19π/72 = 0.7373
48 = 4π/15 = 0.7431
48.5 = 97π/360 = 0.749
49 = 49π/180 = 0.7547
49.5 = 11π/40 = 0.7604
50 = 5π/18 = 0.766
50.5 = 101π/360 = 0.7716
51 = 17π/60 = 0.7771
51.5 = 103π/360 = 0.7826
52 = 13π/45 = 0.788
52.5 = 7π/24 = 0.7934
53 = 53π/180 = 0.7986
53.5 = 107π/360 = 0.8039
54 = 3π/10 = 0.809
54.5 = 109π/360 = 0.8141
55 = 11π/36 = 0.8192
55.5 = 37π/120 = 0.8241
56 = 14π/45 = 0.829
56.5 = 113π/360 = 0.8339
57 = 19π/60 = 0.8387
57.5 = 23π/72 = 0.8434
58 = 29π/90 = 0.848
58.5 = 13π/40 = 0.8526
59 = 59π/180 = 0.8572
59.5 = 119π/360 = 0.8616
60 = π/3 = √3/2
60.5 = 121π/360 = 0.8704
61 = 61π/180 = 0.8746
61.5 = 41π/120 = 0.8788
62 = 31π/90 = 0.8829
62.5 = 25π/72 = 0.887
63 = 7π/20 = 0.891
63.5 = 127π/360 = 0.8949
64 = 16π/45 = 0.8988
64.5 = 43π/120 = 0.9026
65 = 13π/36 = 0.9063
65.5 = 131π/360 = 0.91
66 = 11π/30 = 0.9135
66.5 = 133π/360 = 0.9171
67 = 67π/180 = 0.9205
67.5 = 3π/8 = 0.9239
68 = 17π/45 = 0.9272
68.5 = 137π/360 = 0.9304
69 = 23π/60 = 0.9336
69.5 = 139π/360 = 0.9367
70 = 7π/18 = 0.9397
70.5 = 47π/120 = 0.9426
71 = 71π/180 = 0.9455
71.5 = 143π/360 = 0.9483
72 = 2π/5 = 0.9511
72.5 = 29π/72 = 0.9537
73 = 73π/180 = 0.9563
73.5 = 49π/120 = 0.9588
74 = 37π/90 = 0.9613
74.5 = 149π/360 = 0.9636
75 = 5π/12 = 0.9659
75.5 = 151π/360 = 0.9681
76 = 19π/45 = 0.9703
76.5 = 17π/40 = 0.9724
77 = 77π/180 = 0.9744
77.5 = 31π/72 = 0.9763
78 = 13π/30 = 0.9781
78.5 = 157π/360 = 0.9799
79 = 79π/180 = 0.9816
79.5 = 53π/120 = 0.9833
80 = 4π/9 = 0.9848
80.5 = 161π/360 = 0.9863
81 = 9π/20 = 0.9877
81.5 = 163π/360 = 0.989
82 = 41π/90 = 0.9903
82.5 = 11π/24 = 0.9914
83 = 83π/180 = 0.9925
83.5 = 167π/360 = 0.9936
84 = 7π/15 = 0.9945
84.5 = 169π/360 = 0.9954
85 = 17π/36 = 0.9962
85.5 = 19π/40 = 0.9969
86 = 43π/90 = 0.9976
86.5 = 173π/360 = 0.9981
87 = 29π/60 = 0.9986
87.5 = 35π/72 = 0.999
88 = 22π/45 = 0.9994
88.5 = 59π/120 = 0.9997
89 = 89π/180 = 0.9998
89.5 = 179π/360 = 1
90 = π/2 = 1
90.5 = 181π/360 = 1
91 = 91π/180 = 0.9998
91.5 = 61π/120 = 0.9997
92 = 23π/45 = 0.9994
92.5 = 37π/72 = 0.999
93 = 31π/60 = 0.9986
93.5 = 187π/360 = 0.9981
94 = 47π/90 = 0.9976
94.5 = 21π/40 = 0.9969
95 = 19π/36 = 0.9962
95.5 = 191π/360 = 0.9954
96 = 8π/15 = 0.9945
96.5 = 193π/360 = 0.9936
97 = 97π/180 = 0.9925
97.5 = 13π/24 = 0.9914
98 = 49π/90 = 0.9903
98.5 = 197π/360 = 0.989
99 = 11π/20 = 0.9877
99.5 = 199π/360 = 0.9863
100 = 5π/9 = 0.9848
100.5 = 67π/120 = 0.9833
101 = 101π/180 = 0.9816
101.5 = 203π/360 = 0.9799
102 = 17π/30 = 0.9781
102.5 = 41π/72 = 0.9763
103 = 103π/180 = 0.9744
103.5 = 23π/40 = 0.9724
104 = 26π/45 = 0.9703
104.5 = 209π/360 = 0.9681
105 = 7π/12 = 0.9659
105.5 = 211π/360 = 0.9636
106 = 53π/90 = 0.9613
106.5 = 71π/120 = 0.9588
107 = 107π/180 = 0.9563
107.5 = 43π/72 = 0.9537
108 = 3π/5 = 0.9511
108.5 = 217π/360 = 0.9483
109 = 109π/180 = 0.9455
109.5 = 73π/120 = 0.9426
110 = 11π/18 = 0.9397
110.5 = 221π/360 = 0.9367
111 = 37π/60 = 0.9336
111.5 = 223π/360 = 0.9304
112 = 28π/45 = 0.9272
112.5 = 5π/8 = 0.9239
113 = 113π/180 = 0.9205
113.5 = 227π/360 = 0.9171
114 = 19π/30 = 0.9135
114.5 = 229π/360 = 0.91
115 = 23π/36 = 0.9063
115.5 = 77π/120 = 0.9026
116 = 29π/45 = 0.8988
116.5 = 233π/360 = 0.8949
117 = 13π/20 = 0.891
117.5 = 47π/72 = 0.887
118 = 59π/90 = 0.8829
118.5 = 79π/120 = 0.8788
119 = 119π/180 = 0.8746
119.5 = 239π/360 = 0.8704
graus rad sen
120 = 2π/3 = √3/2
120.5 = 241π/360 = 0.8616
121 = 121π/180 = 0.8572
121.5 = 27π/40 = 0.8526
122 = 61π/90 = 0.848
122.5 = 49π/72 = 0.8434
123 = 41π/60 = 0.8387
123.5 = 247π/360 = 0.8339
124 = 31π/45 = 0.829
124.5 = 83π/120 = 0.8241
125 = 25π/36 = 0.8192
125.5 = 251π/360 = 0.8141
126 = 7π/10 = 0.809
126.5 = 253π/360 = 0.8039
127 = 127π/180 = 0.7986
127.5 = 17π/24 = 0.7934
128 = 32π/45 = 0.788
128.5 = 257π/360 = 0.7826
129 = 43π/60 = 0.7771
129.5 = 259π/360 = 0.7716
130 = 13π/18 = 0.766
130.5 = 29π/40 = 0.7604
131 = 131π/180 = 0.7547
131.5 = 263π/360 = 0.749
132 = 11π/15 = 0.7431
132.5 = 53π/72 = 0.7373
133 = 133π/180 = 0.7314
133.5 = 89π/120 = 0.7254
134 = 67π/90 = 0.7193
134.5 = 269π/360 = 0.7133
135 = 3π/4 = √2/2
135.5 = 271π/360 = 0.7009
136 = 34π/45 = 0.6947
136.5 = 91π/120 = 0.6884
137 = 137π/180 = 0.682
137.5 = 55π/72 = 0.6756
138 = 23π/30 = 0.6691
138.5 = 277π/360 = 0.6626
139 = 139π/180 = 0.6561
139.5 = 31π/40 = 0.6494
140 = 7π/9 = 0.6428
140.5 = 281π/360 = 0.6361
141 = 47π/60 = 0.6293
141.5 = 283π/360 = 0.6225
142 = 71π/90 = 0.6157
142.5 = 19π/24 = 0.6088
143 = 143π/180 = 0.6018
143.5 = 287π/360 = 0.5948
144 = 4π/5 = 0.5878
144.5 = 289π/360 = 0.5807
145 = 29π/36 = 0.5736
145.5 = 97π/120 = 0.5664
146 = 73π/90 = 0.5592
146.5 = 293π/360 = 0.5519
147 = 49π/60 = 0.5446
147.5 = 59π/72 = 0.5373
148 = 37π/45 = 0.5299
148.5 = 33π/40 = 0.5225
149 = 149π/180 = 0.515
149.5 = 299π/360 = 0.5075
150 = 5π/6 = 1/2
150.5 = 301π/360 = 0.4924
151 = 151π/180 = 0.4848
151.5 = 101π/120 = 0.4772
152 = 38π/45 = 0.4695
152.5 = 61π/72 = 0.4617
153 = 17π/20 = 0.454
153.5 = 307π/360 = 0.4462
154 = 77π/90 = 0.4384
154.5 = 103π/120 = 0.4305
155 = 31π/36 = 0.4226
155.5 = 311π/360 = 0.4147
156 = 13π/15 = 0.4067
156.5 = 313π/360 = 0.3987
157 = 157π/180 = 0.3907
157.5 = 7π/8 = 0.3827
158 = 79π/90 = 0.3746
158.5 = 317π/360 = 0.3665
159 = 53π/60 = 0.3584
159.5 = 319π/360 = 0.3502
160 = 8π/9 = 0.342
160.5 = 107π/120 = 0.3338
161 = 161π/180 = 0.3256
161.5 = 323π/360 = 0.3173
162 = 9π/10 = 0.309
162.5 = 65π/72 = 0.3007
163 = 163π/180 = 0.2924
163.5 = 109π/120 = 0.284
164 = 41π/45 = 0.2756
164.5 = 329π/360 = 0.2672
165 = 11π/12 = 0.2588
165.5 = 331π/360 = 0.2504
166 = 83π/90 = 0.2419
166.5 = 37π/40 = 0.2334
167 = 167π/180 = 0.225
167.5 = 67π/72 = 0.2164
168 = 14π/15 = 0.2079
168.5 = 337π/360 = 0.1994
169 = 169π/180 = 0.1908
169.5 = 113π/120 = 0.1822
170 = 17π/18 = 0.1736
170.5 = 341π/360 = 0.165
171 = 19π/20 = 0.1564
171.5 = 343π/360 = 0.1478
172 = 43π/45 = 0.1392
172.5 = 23π/24 = 0.1305
173 = 173π/180 = 0.1219
173.5 = 347π/360 = 0.1132
174 = 29π/30 = 0.1045
174.5 = 349π/360 = 0.0958
175 = 35π/36 = 0.0872
175.5 = 39π/40 = 0.0785
176 = 44π/45 = 0.0698
176.5 = 353π/360 = 0.061
177 = 59π/60 = 0.0523
177.5 = 71π/72 = 0.0436
178 = 89π/90 = 0.0349
178.5 = 119π/120 = 0.0262
179 = 179π/180 = 0.0175
179.5 = 359π/360 = 0.0087
180 = π = 0
180.5 = 361π/360 = -0.0087
181 = 181π/180 = -0.0175
181.5 = 121π/120 = -0.0262
182 = 91π/90 = -0.0349
182.5 = 73π/72 = -0.0436
183 = 61π/60 = -0.0523
183.5 = 367π/360 = -0.061
184 = 46π/45 = -0.0698
184.5 = 41π/40 = -0.0785
185 = 37π/36 = -0.0872
185.5 = 371π/360 = -0.0958
186 = 31π/30 = -0.1045
186.5 = 373π/360 = -0.1132
187 = 187π/180 = -0.1219
187.5 = 25π/24 = -0.1305
188 = 47π/45 = -0.1392
188.5 = 377π/360 = -0.1478
189 = 21π/20 = -0.1564
189.5 = 379π/360 = -0.165
190 = 19π/18 = -0.1736
190.5 = 127π/120 = -0.1822
191 = 191π/180 = -0.1908
191.5 = 383π/360 = -0.1994
192 = 16π/15 = -0.2079
192.5 = 77π/72 = -0.2164
193 = 193π/180 = -0.225
193.5 = 43π/40 = -0.2334
194 = 97π/90 = -0.2419
194.5 = 389π/360 = -0.2504
195 = 13π/12 = -0.2588
195.5 = 391π/360 = -0.2672
196 = 49π/45 = -0.2756
196.5 = 131π/120 = -0.284
197 = 197π/180 = -0.2924
197.5 = 79π/72 = -0.3007
198 = 11π/10 = -0.309
198.5 = 397π/360 = -0.3173
199 = 199π/180 = -0.3256
199.5 = 133π/120 = -0.3338
200 = 10π/9 = -0.342
200.5 = 401π/360 = -0.3502
201 = 67π/60 = -0.3584
201.5 = 403π/360 = -0.3665
202 = 101π/90 = -0.3746
202.5 = 9π/8 = -0.3827
203 = 203π/180 = -0.3907
203.5 = 407π/360 = -0.3987
204 = 17π/15 = -0.4067
204.5 = 409π/360 = -0.4147
205 = 41π/36 = -0.4226
205.5 = 137π/120 = -0.4305
206 = 103π/90 = -0.4384
206.5 = 413π/360 = -0.4462
207 = 23π/20 = -0.454
207.5 = 83π/72 = -0.4617
208 = 52π/45 = -0.4695
208.5 = 139π/120 = -0.4772
209 = 209π/180 = -0.4848
209.5 = 419π/360 = -0.4924
210 = 7π/6 = -1/2
210.5 = 421π/360 = -0.5075
211 = 211π/180 = -0.515
211.5 = 47π/40 = -0.5225
212 = 53π/45 = -0.5299
212.5 = 85π/72 = -0.5373
213 = 71π/60 = -0.5446
213.5 = 427π/360 = -0.5519
214 = 107π/90 = -0.5592
214.5 = 143π/120 = -0.5664
215 = 43π/36 = -0.5736
215.5 = 431π/360 = -0.5807
216 = 6π/5 = -0.5878
216.5 = 433π/360 = -0.5948
217 = 217π/180 = -0.6018
217.5 = 29π/24 = -0.6088
218 = 109π/90 = -0.6157
218.5 = 437π/360 = -0.6225
219 = 73π/60 = -0.6293
219.5 = 439π/360 = -0.6361
220 = 11π/9 = -0.6428
220.5 = 49π/40 = -0.6494
221 = 221π/180 = -0.6561
221.5 = 443π/360 = -0.6626
222 = 37π/30 = -0.6691
222.5 = 89π/72 = -0.6756
223 = 223π/180 = -0.682
223.5 = 149π/120 = -0.6884
224 = 56π/45 = -0.6947
224.5 = 449π/360 = -0.7009
225 = 5π/4 = -√2/2
225.5 = 451π/360 = -0.7133
226 = 113π/90 = -0.7193
226.5 = 151π/120 = -0.7254
227 = 227π/180 = -0.7314
227.5 = 91π/72 = -0.7373
228 = 19π/15 = -0.7431
228.5 = 457π/360 = -0.749
229 = 229π/180 = -0.7547
229.5 = 51π/40 = -0.7604
230 = 23π/18 = -0.766
230.5 = 461π/360 = -0.7716
231 = 77π/60 = -0.7771
231.5 = 463π/360 = -0.7826
232 = 58π/45 = -0.788
232.5 = 31π/24 = -0.7934
233 = 233π/180 = -0.7986
233.5 = 467π/360 = -0.8039
234 = 13π/10 = -0.809
234.5 = 469π/360 = -0.8141
235 = 47π/36 = -0.8192
235.5 = 157π/120 = -0.8241
236 = 59π/45 = -0.829
236.5 = 473π/360 = -0.8339
237 = 79π/60 = -0.8387
237.5 = 95π/72 = -0.8434
238 = 119π/90 = -0.848
238.5 = 53π/40 = -0.8526
239 = 239π/180 = -0.8572
239.5 = 479π/360 = -0.8616
graus rad sen
240 = 4π/3 = -√3/2
240.5 = 481π/360 = -0.8704
241 = 241π/180 = -0.8746
241.5 = 161π/120 = -0.8788
242 = 121π/90 = -0.8829
242.5 = 97π/72 = -0.887
243 = 27π/20 = -0.891
243.5 = 487π/360 = -0.8949
244 = 61π/45 = -0.8988
244.5 = 163π/120 = -0.9026
245 = 49π/36 = -0.9063
245.5 = 491π/360 = -0.91
246 = 41π/30 = -0.9135
246.5 = 493π/360 = -0.9171
247 = 247π/180 = -0.9205
247.5 = 11π/8 = -0.9239
248 = 62π/45 = -0.9272
248.5 = 497π/360 = -0.9304
249 = 83π/60 = -0.9336
249.5 = 499π/360 = -0.9367
250 = 25π/18 = -0.9397
250.5 = 167π/120 = -0.9426
251 = 251π/180 = -0.9455
251.5 = 503π/360 = -0.9483
252 = 7π/5 = -0.9511
252.5 = 101π/72 = -0.9537
253 = 253π/180 = -0.9563
253.5 = 169π/120 = -0.9588
254 = 127π/90 = -0.9613
254.5 = 509π/360 = -0.9636
255 = 17π/12 = -0.9659
255.5 = 511π/360 = -0.9681
256 = 64π/45 = -0.9703
256.5 = 57π/40 = -0.9724
257 = 257π/180 = -0.9744
257.5 = 103π/72 = -0.9763
258 = 43π/30 = -0.9781
258.5 = 517π/360 = -0.9799
259 = 259π/180 = -0.9816
259.5 = 173π/120 = -0.9833
260 = 13π/9 = -0.9848
260.5 = 521π/360 = -0.9863
261 = 29π/20 = -0.9877
261.5 = 523π/360 = -0.989
262 = 131π/90 = -0.9903
262.5 = 35π/24 = -0.9914
263 = 263π/180 = -0.9925
263.5 = 527π/360 = -0.9936
264 = 22π/15 = -0.9945
264.5 = 529π/360 = -0.9954
265 = 53π/36 = -0.9962
265.5 = 59π/40 = -0.9969
266 = 133π/90 = -0.9976
266.5 = 533π/360 = -0.9981
267 = 89π/60 = -0.9986
267.5 = 107π/72 = -0.999
268 = 67π/45 = -0.9994
268.5 = 179π/120 = -0.9997
269 = 269π/180 = -0.9998
269.5 = 539π/360 = -1
270 = 3π/2 = -1
270.5 = 541π/360 = -1
271 = 271π/180 = -0.9998
271.5 = 181π/120 = -0.9997
272 = 68π/45 = -0.9994
272.5 = 109π/72 = -0.999
273 = 91π/60 = -0.9986
273.5 = 547π/360 = -0.9981
274 = 137π/90 = -0.9976
274.5 = 61π/40 = -0.9969
275 = 55π/36 = -0.9962
275.5 = 551π/360 = -0.9954
276 = 23π/15 = -0.9945
276.5 = 553π/360 = -0.9936
277 = 277π/180 = -0.9925
277.5 = 37π/24 = -0.9914
278 = 139π/90 = -0.9903
278.5 = 557π/360 = -0.989
279 = 31π/20 = -0.9877
279.5 = 559π/360 = -0.9863
280 = 14π/9 = -0.9848
280.5 = 187π/120 = -0.9833
281 = 281π/180 = -0.9816
281.5 = 563π/360 = -0.9799
282 = 47π/30 = -0.9781
282.5 = 113π/72 = -0.9763
283 = 283π/180 = -0.9744
283.5 = 63π/40 = -0.9724
284 = 71π/45 = -0.9703
284.5 = 569π/360 = -0.9681
285 = 19π/12 = -0.9659
285.5 = 571π/360 = -0.9636
286 = 143π/90 = -0.9613
286.5 = 191π/120 = -0.9588
287 = 287π/180 = -0.9563
287.5 = 115π/72 = -0.9537
288 = 8π/5 = -0.9511
288.5 = 577π/360 = -0.9483
289 = 289π/180 = -0.9455
289.5 = 193π/120 = -0.9426
290 = 29π/18 = -0.9397
290.5 = 581π/360 = -0.9367
291 = 97π/60 = -0.9336
291.5 = 583π/360 = -0.9304
292 = 73π/45 = -0.9272
292.5 = 13π/8 = -0.9239
293 = 293π/180 = -0.9205
293.5 = 587π/360 = -0.9171
294 = 49π/30 = -0.9135
294.5 = 589π/360 = -0.91
295 = 59π/36 = -0.9063
295.5 = 197π/120 = -0.9026
296 = 74π/45 = -0.8988
296.5 = 593π/360 = -0.8949
297 = 33π/20 = -0.891
297.5 = 119π/72 = -0.887
298 = 149π/90 = -0.8829
298.5 = 199π/120 = -0.8788
299 = 299π/180 = -0.8746
299.5 = 599π/360 = -0.8704
300 = 5π/3 = -√3/2
300.5 = 601π/360 = -0.8616
301 = 301π/180 = -0.8572
301.5 = 67π/40 = -0.8526
302 = 151π/90 = -0.848
302.5 = 121π/72 = -0.8434
303 = 101π/60 = -0.8387
303.5 = 607π/360 = -0.8339
304 = 76π/45 = -0.829
304.5 = 203π/120 = -0.8241
305 = 61π/36 = -0.8192
305.5 = 611π/360 = -0.8141
306 = 17π/10 = -0.809
306.5 = 613π/360 = -0.8039
307 = 307π/180 = -0.7986
307.5 = 41π/24 = -0.7934
308 = 77π/45 = -0.788
308.5 = 617π/360 = -0.7826
309 = 103π/60 = -0.7771
309.5 = 619π/360 = -0.7716
310 = 31π/18 = -0.766
310.5 = 69π/40 = -0.7604
311 = 311π/180 = -0.7547
311.5 = 623π/360 = -0.749
312 = 26π/15 = -0.7431
312.5 = 125π/72 = -0.7373
313 = 313π/180 = -0.7314
313.5 = 209π/120 = -0.7254
314 = 157π/90 = -0.7193
314.5 = 629π/360 = -0.7133
315 = 7π/4 = -√2/2
315.5 = 631π/360 = -0.7009
316 = 79π/45 = -0.6947
316.5 = 211π/120 = -0.6884
317 = 317π/180 = -0.682
317.5 = 127π/72 = -0.6756
318 = 53π/30 = -0.6691
318.5 = 637π/360 = -0.6626
319 = 319π/180 = -0.6561
319.5 = 71π/40 = -0.6494
320 = 16π/9 = -0.6428
320.5 = 641π/360 = -0.6361
321 = 107π/60 = -0.6293
321.5 = 643π/360 = -0.6225
322 = 161π/90 = -0.6157
322.5 = 43π/24 = -0.6088
323 = 323π/180 = -0.6018
323.5 = 647π/360 = -0.5948
324 = 9π/5 = -0.5878
324.5 = 649π/360 = -0.5807
325 = 65π/36 = -0.5736
325.5 = 217π/120 = -0.5664
326 = 163π/90 = -0.5592
326.5 = 653π/360 = -0.5519
327 = 109π/60 = -0.5446
327.5 = 131π/72 = -0.5373
328 = 82π/45 = -0.5299
328.5 = 73π/40 = -0.5225
329 = 329π/180 = -0.515
329.5 = 659π/360 = -0.5075
330 = 11π/6 = -1/2
330.5 = 661π/360 = -0.4924
331 = 331π/180 = -0.4848
331.5 = 221π/120 = -0.4772
332 = 83π/45 = -0.4695
332.5 = 133π/72 = -0.4617
333 = 37π/20 = -0.454
333.5 = 667π/360 = -0.4462
334 = 167π/90 = -0.4384
334.5 = 223π/120 = -0.4305
335 = 67π/36 = -0.4226
335.5 = 671π/360 = -0.4147
336 = 28π/15 = -0.4067
336.5 = 673π/360 = -0.3987
337 = 337π/180 = -0.3907
337.5 = 15π/8 = -0.3827
338 = 169π/90 = -0.3746
338.5 = 677π/360 = -0.3665
339 = 113π/60 = -0.3584
339.5 = 679π/360 = -0.3502
340 = 17π/9 = -0.342
340.5 = 227π/120 = -0.3338
341 = 341π/180 = -0.3256
341.5 = 683π/360 = -0.3173
342 = 19π/10 = -0.309
342.5 = 137π/72 = -0.3007
343 = 343π/180 = -0.2924
343.5 = 229π/120 = -0.284
344 = 86π/45 = -0.2756
344.5 = 689π/360 = -0.2672
345 = 23π/12 = -0.2588
345.5 = 691π/360 = -0.2504
346 = 173π/90 = -0.2419
346.5 = 77π/40 = -0.2334
347 = 347π/180 = -0.225
347.5 = 139π/72 = -0.2164
348 = 29π/15 = -0.2079
348.5 = 697π/360 = -0.1994
349 = 349π/180 = -0.1908
349.5 = 233π/120 = -0.1822
350 = 35π/18 = -0.1736
350.5 = 701π/360 = -0.165
351 = 39π/20 = -0.1564
351.5 = 703π/360 = -0.1478
352 = 88π/45 = -0.1392
352.5 = 47π/24 = -0.1305
353 = 353π/180 = -0.1219
353.5 = 707π/360 = -0.1132
354 = 59π/30 = -0.1045
354.5 = 709π/360 = -0.0958
355 = 71π/36 = -0.0872
355.5 = 79π/40 = -0.0785
356 = 89π/45 = -0.0698
356.5 = 713π/360 = -0.061
357 = 119π/60 = -0.0523
357.5 = 143π/72 = -0.0436
358 = 179π/90 = -0.0349
358.5 = 239π/120 = -0.0262
359 = 359π/180 = -0.0175
360 = 2π = 0
Exemplos de valores da função Seno
Aviso de responsabilidade:
Nós nos esforçamos ao máximo para assegurar que nossas calculadoras e conversores sejam tão precisos quanto possível, porém não podemos garantir isso. Antes de usar qualquer uma de nossas ferramentas, qualquer informação ou dados, por favor verifique sua exatidão em outras fontes.