1/4 onça (fl oz) de sementes de girassol em gramas
Quantos gramas de sementes de girassol em 1/4 onça (fl oz)? Quanto é 1/4 onça (fl oz) de sementes de girassol em gramas? Quanto pesa 1/4 onça (fl oz) de sementes de girassol?
Conversor de Volume para 'Peso'
Perguntas frequentes sobre conversão volume para 'peso' de sementes de girassol
1/4 onça (fl oz) de sementes de girassol pesa quantos gramas?
1/4 onça (fl oz) de sementes de girassol pesa 4,16 gramas.
Quanto é 4,16 gramas de sementes de girassol em onças (fl oz)?
4,16 gramas de sementes de girassol equivalem a 1/4 onça (fl oz).
Medidas de xícaras
Os valores de volume para xícara, usados neste conversor de medidas culinárias, correspondem aos valores comumente encontrados em conjuntos 'Medidores de Xícara' que seguem o padrão Norte Amecicano. Estes conjuntos podem ser obtidos facilmente na internet. Os valores são os seguintes:
- 1 xícara (ou copo) = 240 ml = 16 colheres de sopa
- 1/2 xícara = 120 ml = 8 colheres de sopa
- 1/4 xícara = 60 ml = 4 colheres de sopa
- 1/8 xícara = 30 ml = 2 colheres de sopa
Existe também a xícara de chá padronizada pela ANVISA mas não muito utilizada que mede 200 ml e tem a mesma medida de um copo (200 ml). A ANVISA definiu este padrão a ser usado em rótulos de alimentos embalados que utilizem essas unidades.
Medidas de colheres
Os valores de volume para colheres usados neste conversor são também os valores comumente encontrados em conjuntos 'Medidores de Colher' que seguem o padrão Norte Amecicano. Os valores são os seguintes:
- 1 colher de sopa = 15 ml = 1/16 xícara
- 1 colher de sobremesa = 10 ml
- 1 colher de chá = 5 ml
- 1 colher de café = 2,5 ml = 1/2 colher de chá
Outras medidas de volume usadas neste conversor
copo americano | 190 ml |
copo americano (mini) | 45 ml |
copo americano pequeno | 150 ml |
copo de requeijão | 240 ml |
xícara EUA (cup) | 240 ml |
xícara de chá (Anvisa) | 200 ml |
Como medir ingredientes na cozinha
Ingredientes sólidos (ou secos)
Ao medir os ingredientes secos, coloque-os no recipiente sem compactá-los e depois passe uma espátula por cima para nivelar com a borda.
Ingredientes líquidos
Para medir os ingredientes líquidos, coloque-os sobre uma superfície plana e certifique-se de que o nível está bem próximo a borda do medidor.
Manteiga banha e outros ingredientes semelhantes
Antes de medir manteiga, margarina, banha ou qualquer outro tipo de gordura, retire-os da geladeira e aguarde para que os mesmos atinjam a temperatura ambiente.
Tabela de Valores Próximos a 0.07 onça (fl oz) em gramas
Tabela de conversão de onças (fl oz) para gramas | ||
---|---|---|
0,07 onça (fl oz) | = | 1,163 grama |
0,08 onça (fl oz) | = | 1,33 grama |
0,09 onça (fl oz) | = | 1,496 grama |
0,1 onça (fl oz) | = | 1,662 grama |
0,11 onça (fl oz) | = | 1,828 grama |
0,12 onça (fl oz) | = | 1,994 grama |
0,13 onça (fl oz) | = | 2,161 gramas |
0,14 onça (fl oz) | = | 2,327 gramas |
0,15 onça (fl oz) | = | 2,493 gramas |
0,16 onça (fl oz) | = | 2,659 gramas |
0,17 onça (fl oz) | = | 2,825 gramas |
0,18 onça (fl oz) | = | 2,992 gramas |
0,19 onça (fl oz) | = | 3,158 gramas |
1/5 onça (fl oz) | = | 3,324 gramas |
0,21 onça (fl oz) | = | 3,49 gramas |
0,22 onça (fl oz) | = | 3,656 gramas |
0,23 onça (fl oz) | = | 3,823 gramas |
0,24 onça (fl oz) | = | 3,989 gramas |
1/4 onça (fl oz) | = | 4,155 grama |
0,26 onça (fl oz) | = | 4,321 gramas |
0,27 onça (fl oz) | = | 4,487 gramas |
0,28 onça (fl oz) | = | 4,654 gramas |
0,29 onça (fl oz) | = | 4,82 gramas |
0,3 onça (fl oz) | = | 4,986 gramas |
0,31 onça (fl oz) | = | 5,152 gramas |
0,32 onça (fl oz) | = | 5,319 gramas |
0,33 onça (fl oz) | = | 5,485 gramas |
0,34 onça (fl oz) | = | 5,651 gramas |
0,35 onça (fl oz) | = | 5,817 gramas |
0,36 onça (fl oz) | = | 5,983 gramas |
0,37 onça (fl oz) | = | 6,15 gramas |
0,38 onça (fl oz) | = | 6,316 gramas |
0,39 onça (fl oz) | = | 6,482 gramas |
0,4 onça (fl oz) | = | 6,648 gramas |
0,41 onça (fl oz) | = | 6,814 gramas |
0,42 onça (fl oz) | = | 6,981 gramas |
0,43 onça (fl oz) | = | 7,147 gramas |
Nota: alguns valores podem estar aproximados em 3 dígitos significativos.