1/2 onça (fl oz) de folhas de chá preto em gramas
Quantos gramas de folhas de chá preto em 1/2 onça (fl oz)? Quanto é 1/2 onça (fl oz) de folhas de chá preto em gramas? Quanto pesa 1/2 onça (fl oz) de folhas de chá preto?
Conversor de Volume para 'Peso'
Perguntas frequentes sobre conversão volume para 'peso' de folhas de chá preto
1/2 onça (fl oz) de folhas de chá preto pesa quantos gramas?
1/2 onça (fl oz) de folhas de chá preto pesa 7,1 gramas.
Quanto é 7,1 gramas de folhas de chá preto em onças (fl oz)?
7,1 gramas de folhas de chá preto equivalem a 1/2 onça (fl oz).
Medidas de xícaras
Os valores de volume para xícara, usados neste conversor de medidas culinárias, correspondem aos valores comumente encontrados em conjuntos 'Medidores de Xícara' que seguem o padrão Norte Amecicano. Estes conjuntos podem ser obtidos facilmente na internet. Os valores são os seguintes:
- 1 xícara (ou copo) = 240 ml = 16 colheres de sopa
- 1/2 xícara = 120 ml = 8 colheres de sopa
- 1/4 xícara = 60 ml = 4 colheres de sopa
- 1/8 xícara = 30 ml = 2 colheres de sopa
Existe também a xícara de chá padronizada pela ANVISA mas não muito utilizada que mede 200 ml e tem a mesma medida de um copo (200 ml). A ANVISA definiu este padrão a ser usado em rótulos de alimentos embalados que utilizem essas unidades.
Medidas de colheres
Os valores de volume para colheres usados neste conversor são também os valores comumente encontrados em conjuntos 'Medidores de Colher' que seguem o padrão Norte Amecicano. Os valores são os seguintes:
- 1 colher de sopa = 15 ml = 1/16 xícara
- 1 colher de sobremesa = 10 ml
- 1 colher de chá = 5 ml
- 1 colher de café = 2,5 ml = 1/2 colher de chá
Outras medidas de volume usadas neste conversor
copo americano | 190 ml |
copo americano (mini) | 45 ml |
copo americano pequeno | 150 ml |
copo de requeijão | 240 ml |
xícara EUA (cup) | 240 ml |
xícara de chá (Anvisa) | 200 ml |
Como medir ingredientes na cozinha
Ingredientes sólidos (ou secos)
Ao medir os ingredientes secos, coloque-os no recipiente sem compactá-los e depois passe uma espátula por cima para nivelar com a borda.
Ingredientes líquidos
Para medir os ingredientes líquidos, coloque-os sobre uma superfície plana e certifique-se de que o nível está bem próximo a borda do medidor.
Manteiga banha e outros ingredientes semelhantes
Antes de medir manteiga, margarina, banha ou qualquer outro tipo de gordura, retire-os da geladeira e aguarde para que os mesmos atinjam a temperatura ambiente.
Tabela de Valores Próximos a 0.32 onça (fl oz) em gramas
Tabela de conversão de onças (fl oz) para gramas | ||
---|---|---|
0,32 onça (fl oz) | = | 4,542 gramas |
0,33 onça (fl oz) | = | 4,684 gramas |
0,34 onça (fl oz) | = | 4,826 gramas |
0,35 onça (fl oz) | = | 4,968 gramas |
0,36 onça (fl oz) | = | 5,11 gramas |
0,37 onça (fl oz) | = | 5,252 gramas |
0,38 onça (fl oz) | = | 5,394 gramas |
0,39 onça (fl oz) | = | 5,536 gramas |
0,4 onça (fl oz) | = | 5,678 gramas |
0,41 onça (fl oz) | = | 5,82 gramas |
0,42 onça (fl oz) | = | 5,962 gramas |
0,43 onça (fl oz) | = | 6,104 gramas |
0,44 onça (fl oz) | = | 6,246 gramas |
0,45 onça (fl oz) | = | 6,388 gramas |
0,46 onça (fl oz) | = | 6,53 gramas |
0,47 onça (fl oz) | = | 6,672 gramas |
0,48 onça (fl oz) | = | 6,814 gramas |
0,49 onça (fl oz) | = | 6,956 gramas |
1/2 onça (fl oz) | = | 7,098 grama |
0,51 onça (fl oz) | = | 7,24 gramas |
0,52 onça (fl oz) | = | 7,382 gramas |
0,53 onça (fl oz) | = | 7,524 gramas |
0,54 onça (fl oz) | = | 7,665 gramas |
0,55 onça (fl oz) | = | 7,807 gramas |
0,56 onça (fl oz) | = | 7,949 gramas |
0,57 onça (fl oz) | = | 8,091 gramas |
0,58 onça (fl oz) | = | 8,233 gramas |
0,59 onça (fl oz) | = | 8,375 gramas |
0,6 onça (fl oz) | = | 8,517 gramas |
0,61 onça (fl oz) | = | 8,659 gramas |
0,62 onça (fl oz) | = | 8,801 gramas |
0,63 onça (fl oz) | = | 8,943 gramas |
0,64 onça (fl oz) | = | 9,085 gramas |
0,65 onça (fl oz) | = | 9,227 gramas |
0,66 onça (fl oz) | = | 9,369 gramas |
0,67 onça (fl oz) | = | 9,511 gramas |
0,68 onça (fl oz) | = | 9,653 gramas |
Nota: alguns valores podem estar aproximados em 3 dígitos significativos.