A quantos quilômetros quadrados equivale 1 pé quadrado?

1 pé quadrado equivale a 9,2903 × 10-8 quilômetro quadrado ou 1 ft² = 9,2903 × 10-8 km²

Existe 9,2903 × 10-8 quilômetro quadrado em 1 pé quadrado. Para transformar qualquer valor de pés quadrados para quilômetros quadrados, basta multiplicar o valor em pés quadrados pelo fator multiplicador, conhecido também como fator de conversão que, neste caso, é igual a 9,2903 × 10-8.
Assim, 1 pé quadrado vezes 9,2903 × 10-8 corresponde a 9,2903 × 10-8 quilômetro quadrado.

Conversor de Unidades Todas-em-Um

























Como transformar pés quadrados em quilômetros quadrados?

Para tranformar um valor de pé quadrado para quilômetro quadrado, basta multiplicar a quantidade de pé quadrado por 9,2903 × 10-8 (fator de conversão). Use a fórmula abaixo para converter de pés quadrados para quilômetros quadrados:

Valor em quilômetros quadrados = valor em pés quadrados × 9,2903 × 10-8

Suponhamos que você queira transformar 1 pé quadrado em quilômetros quadrados. Neste caso, basta fazer a "conta" abaixo:

Valor em quilômetros quadrados = 1 × 9,2903 × 10-8 = 9,2903 × 10-8 (quilômetro quadrado)

O que é Pé Quadrado

O pé quadrado é uma unidade de medida de área (não SI, não métrica) usada principalmente nos países de língua inglesa como Estados Unidos e Reino Unido, incluiondo Inglaterra. 1 pé quadrado é equivalente a: 144 polegadas quadradas; 1/9 jarda quadrada (sq yd); 0.09290304 metros quadrados (m²). Pé quadrado em inglês é escrita como 'square feet' ou 'square foot', para valores menores ou igual a 1.

O que é Quilômetro Quadrado

O quilômetro quadrado, cujo símbolo é km², é um múltiplo do metro quadrado, a unidade SI de área ou área de superfície. 1 km² é igual a: 1.000.000 metros quadrados (m²); 100 hectares (ha); O km² aproximadamente igual a: 0,3861 milhas quadradas; 247,1 hectares; Outras equivalências: 1 m² = 0,000001 (10-6) km²; 1 hectare = 0,01 (10-2) km²; 1 milha quadrada = 2.5899 km²; 1 acre = aproximadamente 0.004047km². O símbolo "km²" significa km ao quadrado (km)². Quilômetro quadrado em inglês é escrita como 'square kilometer'. A forma correta em português é quilômetro e não 'kilômetro'

Esta calculadora responde a perguntas do tipo:

  • Quantos(as) pés quadrados há em 1 quilômetro quadrado?
  • 1 pé quadrado é igual a quantos(as) quilômetros quadrados?
  • Como converter pés quadrados em quilômetros quadrados?
  • Por quanto devo multiplicar um valor em pés quadrados para obter o valor correspondente em quilômetros quadrados?
  • Como transformar pés quadrados em quilômetros quadrados?
  • Qual a fórmula para converter de pés quadrados para quilômetros quadrados? Entre outras.

Tabela de Conversão de pé quadrado para quilômetro quadrado e Vice-Versa

A tabela abaixo contém pares de valores de pé quadrado para quilômetro quadrado de um a cem mil.

pés quadrados → quilômetros quadrados
0 ft² = 0 km²
100000 ft² = 0,00929 km²
200000 ft² = 0,01858 km²
300000 ft² = 0,02787 km²
400000 ft² = 0,03716 km²
500000 ft² = 0,04645 km²
600000 ft² = 0,05574 km²
700000 ft² = 0,06503 km²
800000 ft² = 0,07432 km²
900000 ft² = 0,08361 km²
1000000 ft² = 0,0929 km²
2000000 ft² = 0,1858 km²
3000000 ft² = 0,2787 km²
4000000 ft² = 0,3716 km²
5000000 ft² = 0,4645 km²
6000000 ft² = 0,5574 km²
7000000 ft² = 0,5574 km²
8000000 ft² = 0,7432 km²
9000000 ft² = 0,8361 km²
10000000 ft² = 0,929 km²
2 × 107 ft² = 1,858 km²
3 × 107 ft² = 2,787 km²
4 × 107 ft² = 3,716 km²
5 × 107 ft² = 4,645 km²
6 × 107 ft² = 5,574 km²
7 × 107 ft² = 6,503 km²
8 × 107 ft² = 7,432 km²
9 × 107 ft² = 8,361 km²
1 × 108 ft² = 9,29 km²
pés quadrados → quilômetros quadrados
1 × 108 ft² = 9,29 km²
2 × 108 ft² = 18,58 km²
3 × 108 ft² = 27,87 km²
4 × 108 ft² = 37,16 km²
5 × 108 ft² = 46,45 km²
6 × 108 ft² = 55,74 km²
7 × 108 ft² = 65,03 km²
8 × 108 ft² = 74,32 km²
9 × 108 ft² = 83,61 km²
1 × 109 ft² = 92,9 km²
2 × 109 ft² = 185,8 km²
3 × 109 ft² = 278,7 km²
4 × 109 ft² = 371,6 km²
5 × 109 ft² = 464,5 km²
6 × 109 ft² = 557,4 km²
7 × 109 ft² = 650,3 km²
8 × 109 ft² = 743,2 km²
9 × 109 ft² = 836,1 km²
1 × 1010 ft² = 929 km²
2 × 1010 ft² = 1858 km²
3 × 1010 ft² = 2787 km²
4 × 1010 ft² = 3716 km²
5 × 1010 ft² = 4645 km²
6 × 1010 ft² = 5574 km²
7 × 1010 ft² = 6503 km²
8 × 1010 ft² = 7432 km²
9 × 1010 ft² = 8361 km²
1 × 1011 ft² = 9290 km²
1 × 1012 ft² = 92900 km²
quilômetros quadrados → pés quadrados
0 km² = 0 ft²
0,001 km² = 10760 ft²
0,002 km² = 21530 ft²
0,003 km² = 32290 ft²
0,004 km² = 43060 ft²
0,005 km² = 53820 ft²
0,006 km² = 64580 ft²
0,007 km² = 75350 ft²
0,008 km² = 86110 ft²
0,009 km² = 96880 ft²
0,01 km² = 107600 ft²
0,02 km² = 215300 ft²
0,03 km² = 322900 ft²
0,04 km² = 430600 ft²
0,05 km² = 538200 ft²
0,06 km² = 645800 ft²
0,07 km² = 645800 ft²
0,08 km² = 861100 ft²
0,09 km² = 968800 ft²
0,1 km² = 1076000 ft²
1/5 km² = 2153000 ft²
0,3 km² = 3229000 ft²
0,4 km² = 4306000 ft²
1/2 km² = 5382000 ft²
0,6 km² = 6458000 ft²
0,7 km² = 7535000 ft²
0,8 km² = 8611000 ft²
0,9 km² = 9688000 ft²
1 km² = 1,076 × 107 ft²
quilômetros quadrados → pés quadrados
1 km² = 1,076 × 107 ft²
2 km² = 2,153 × 107 ft²
3 km² = 3,229 × 107 ft²
4 km² = 4,306 × 107 ft²
5 km² = 5,382 × 107 ft²
6 km² = 6,458 × 107 ft²
7 km² = 7,535 × 107 ft²
8 km² = 8,611 × 107 ft²
9 km² = 9,688 × 107 ft²
10 km² = 1,076 × 108 ft²
20 km² = 2,153 × 108 ft²
30 km² = 3,229 × 108 ft²
40 km² = 4,306 × 108 ft²
50 km² = 5,382 × 108 ft²
60 km² = 6,458 × 108 ft²
70 km² = 7,535 × 108 ft²
80 km² = 8,611 × 108 ft²
90 km² = 9,688 × 108 ft²
100 km² = 1,076 × 109 ft²
200 km² = 2,153 × 109 ft²
300 km² = 3,229 × 109 ft²
400 km² = 4,306 × 109 ft²
500 km² = 5,382 × 109 ft²
600 km² = 6,458 × 109 ft²
700 km² = 7,535 × 109 ft²
800 km² = 8,611 × 109 ft²
900 km² = 9,688 × 109 ft²
1000 km² = 1,076 × 1010 ft²
10000 km² = 1,076 × 1011 ft²

Tabela de Conversão de pés quadrados para quilômetros quadrados de um a 100

A tabela abaixo contém pares de valores de pés quadrados para quilômetros quadrados variando a cada unidade.

pé quadradoquilômetro quadrado
1 ft²=9,29 × 10-8 km²
2 ft²=1,858 × 10-7 km²
3 ft²=2,787 × 10-7 km²
4 ft²=3,716 × 10-7 km²
5 ft²=4,645 × 10-7 km²
6 ft²=5,574 × 10-7 km²
7 ft²=6,503 × 10-7 km²
8 ft²=7,432 × 10-7 km²
9 ft²=8,361 × 10-7 km²
10 ft²=9,29 × 10-7 km²
11 ft²=1,022 × 10-6 km²
12 ft²=1,115 × 10-6 km²
13 ft²=1,208 × 10-6 km²
14 ft²=1,301 × 10-6 km²
15 ft²=1,394 × 10-6 km²
16 ft²=1,486 × 10-6 km²
17 ft²=1,579 × 10-6 km²
18 ft²=1,672 × 10-6 km²
19 ft²=1,765 × 10-6 km²
20 ft²=1,858 × 10-6 km²
21 ft²=1,951 × 10-6 km²
22 ft²=2,044 × 10-6 km²
23 ft²=2,137 × 10-6 km²
24 ft²=2,23 × 10-6 km²
25 ft²=2,323 × 10-6 km²
pé quadradoquilômetro quadrado
26 ft²=2,415 × 10-6 km²
27 ft²=2,508 × 10-6 km²
28 ft²=2,601 × 10-6 km²
29 ft²=2,694 × 10-6 km²
30 ft²=2,787 × 10-6 km²
31 ft²=2,88 × 10-6 km²
32 ft²=2,973 × 10-6 km²
33 ft²=3,066 × 10-6 km²
34 ft²=3,159 × 10-6 km²
35 ft²=3,252 × 10-6 km²
36 ft²=3,345 × 10-6 km²
37 ft²=3,437 × 10-6 km²
38 ft²=3,53 × 10-6 km²
39 ft²=3,623 × 10-6 km²
40 ft²=3,716 × 10-6 km²
41 ft²=3,809 × 10-6 km²
42 ft²=3,902 × 10-6 km²
43 ft²=3,995 × 10-6 km²
44 ft²=4,088 × 10-6 km²
45 ft²=4,181 × 10-6 km²
46 ft²=4,274 × 10-6 km²
47 ft²=4,366 × 10-6 km²
48 ft²=4,459 × 10-6 km²
49 ft²=4,552 × 10-6 km²
50 ft²=4,645 × 10-6 km²
pé quadradoquilômetro quadrado
51 ft²=4,738 × 10-6 km²
52 ft²=4,831 × 10-6 km²
53 ft²=4,924 × 10-6 km²
54 ft²=5,017 × 10-6 km²
55 ft²=5,11 × 10-6 km²
56 ft²=5,203 × 10-6 km²
57 ft²=5,295 × 10-6 km²
58 ft²=5,388 × 10-6 km²
59 ft²=5,481 × 10-6 km²
60 ft²=5,574 × 10-6 km²
61 ft²=5,667 × 10-6 km²
62 ft²=5,76 × 10-6 km²
63 ft²=5,853 × 10-6 km²
64 ft²=5,946 × 10-6 km²
65 ft²=6,039 × 10-6 km²
66 ft²=6,132 × 10-6 km²
67 ft²=6,225 × 10-6 km²
68 ft²=6,317 × 10-6 km²
69 ft²=6,41 × 10-6 km²
70 ft²=6,503 × 10-6 km²
71 ft²=6,596 × 10-6 km²
72 ft²=6,689 × 10-6 km²
73 ft²=6,782 × 10-6 km²
74 ft²=6,875 × 10-6 km²
75 ft²=6,968 × 10-6 km²
pé quadradoquilômetro quadrado
76 ft²=7,061 × 10-6 km²
77 ft²=7,154 × 10-6 km²
78 ft²=7,246 × 10-6 km²
79 ft²=7,339 × 10-6 km²
80 ft²=7,432 × 10-6 km²
81 ft²=7,525 × 10-6 km²
82 ft²=7,618 × 10-6 km²
83 ft²=7,711 × 10-6 km²
84 ft²=7,804 × 10-6 km²
85 ft²=7,897 × 10-6 km²
86 ft²=7,99 × 10-6 km²
87 ft²=8,083 × 10-6 km²
88 ft²=8,175 × 10-6 km²
89 ft²=8,268 × 10-6 km²
80 ft²=8,361 × 10-6 km²
91 ft²=8,454 × 10-6 km²
92 ft²=8,547 × 10-6 km²
93 ft²=8,64 × 10-6 km²
94 ft²=8,733 × 10-6 km²
95 ft²=8,826 × 10-6 km²
96 ft²=8,919 × 10-6 km²
97 ft²=9,012 × 10-6 km²
98 ft²=9,104 × 10-6 km²
99 ft²=9,197 × 10-6 km²
100 ft²=9,29 × 10-6 km²

Aviso de responsabilidade:

Nós nos esforçamos ao máximo para assegurar que nossas calculadoras e conversores sejam tão precisos quanto possível, porém não podemos garantir isso. Antes de usar qualquer uma de nossas ferramentas, qualquer informação ou dados, por favor verifique sua exatidão em outras fontes.